MTH1101D - Calcul I
Section | Name | Description |
---|---|---|
Salles d'examens (intra #1 et #2) | ||
Lien Webex pour les rencontres du mercredi à 15h45 | Mercredi: séance de consultation. Venez poser des questions. |
|
NOUVEAU lien URL pour la séance du vendredi à 15h45 | ||
Documents généraux | Plan de cours automne 2021 | |
Fichier Excel pour simuler votre cote. (Par exemple 12,5/20) | ||
Réponses aux exercices pairs suggérés ( en date du 2 sept. 2013) | - |
|
Exercices de l'ancien livre de Stewart ( couverture blanche) | ||
Mathématiques fondamentales (pour revoir vos maths de base) | ||
Anciens examens | Intra #1 (Été 2019) | |
Intra #2 ( A-2019) ( avec réponses) | ||
Examen final ( A-19 avec réponses) | ||
Errata Calcul à plusieurs variables de Stewart | Errata manuel du cours | |
Errata, chapitres 4 à 10, (en date du 18 janvier 2018) | ||
p.28 du manuel (corrigée) | ||
Correction des exemples 4.5.4 et 4.5.5 | ||
Capsules Vidéos | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
Erreur à la capsule 17 à 07:44 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
Travaux dirigés | TD1 | |
TD2 | ||
TD3 | ||
TD4 | ||
TD5 | ||
TD6 | ||
TD7 | ||
TD8 | ||
TD9 | ||
TD10 | ||
TD11 |