CIV8740 - Circulation
Poly vidéos
Section | Nom | Description |
---|---|---|
Semaine 3 (23/01) : Théorie de la circulation 1 | Capsules sur la représentation des déplacements et le diagramme espace-temps | |
Semaine 4 (30/01) : Méthodes de collecte de données de circulation | Capsules sur les méthodes de collecte de données de circulation | Ces capsules sont tirées du futur cours en ligne ("MOOC") TRA101 sur les transports de demain. Des éléments de production ne sont pas complets. La première catégorie de méthodes, les enquêtes sur les déplacements, sont vues dans le cours CIV8760 Gestion de données en transport. On ne verra que les méthodes de la seconde catégorie dans ce cours. |
Semaine 5 (06/02) : Théorie de la circulation 2 | Capsule sur les modèles microscopiques de poursuite | |
Capsule sur la théorie des ondes de choc | ||
Semaine 6 (13/02) : Rappels de statistiques et applications en circulation | Capsules sur les outils statistiques | |
Semaine 7-10 (20/02, 12/03) : Études de circulation | Capsule sur les études des vitesses et des temps de parcours | |
Capsule sur les niveaux de service | ||
Semaine 12-13 (26/03, 02/04) : Les carrefours | Capsule sur le calcul du cycle d'un carrefour à feux | |
Capsule sur les niveaux de contrôle aux carrefours (carrefours sans feux) | ||
Semaine 14 (09/04) : Régulation des réseaux et gestion d'accès | Capsule sur les carrefours à feux adaptatifs | |
Capsules sur la régulation des autoroutes |