MTH8414 - Outils et logiciels de rech. opérat. en ing.
Poly vidéos
Section | Nom | Description |
---|---|---|
1) Programmation linéaire | Vidéos Programmation Linéaire | Cours vidéo de Programmation Linéaire (PL) |
2) Dualité & Flux dans les réseaux | Vidéos Dualité et Flux | |
3) Programmation en nombres entiers | Vidéos Programmation en nombres entiers | |
4) Programmation par contraintes | Vidéos Programmation par contraintes | |
5) Méthodes de décomposition | 1. TSP | |
2. VRP | ||
3. Génération de colonnes - intuition | ||
4. Génération de colonnes - problème maître | ||
5. Génération de colonnes - sous-problème | ||
6. Génération de colonnes - branch-and-price | ||
7. Génération de colonnes - défis | ||
6) Programmation Non Linéaire | 1. Introduction | |
2. Cas simples | ||
3. Méthodologie | ||
7) Métaheuristiques | 1. Introduction | |
2. Recuit simulé | ||
3. Recherche tabou | ||
4. Algorithmes génétiques | ||
8) Planification sous incertitude | 1. Introduction | |
2. Méthodologie | ||
3. Application |