MTH1101 - Calcul I
Section | Nom | Description |
---|---|---|
Salles d'examens pour le contrôle périodique | ||
Documents généraux | Plan de cours Automne 2024 | |
Fichier Excel pour simuler votre cote. (Par exemple 12,5/20) | ||
Réponses aux exercices pairs suggérés ( en date du 2 sept. 2013) | - |
|
Errata en date de février 2023 | ||
Mathématiques fondamentales (pour revoir vos maths de base) | ||
Errata Calcul à plusieurs variables de Stewart | Errata ( mise à jour le 23 octobre 2023) | |
p.28 du manuel (corrigée) | ||
Correction des exemples 4.5.4 et 4.5.5 | ||
Errata | Errata |
|
Anciens examens | Intra #1 (A- 2019) ( avec réponses) | |
Intra #2 ( A-2019) ( avec réponses) | ||
Examen final A_19 ( avec réponses) |